| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 22,440€ |
+0,43% +0,095€
|
499.479 | 11.167.109,86 | 17:35:34 |
| Actividad | Energía y Productos básicos | |
| Dirección | Ribera del Loira 60 Campo de las Naciones Madrid - EspañaTeléfono : +34 91 213 10 00 - Fax : +34 91 563 81 81 Internet : http://www.endesa.es |
|
| Interlocutores al 20/06/07 | Director General: Rafael Miranda Robredo Presidente: José Manuel Entrecanales Domecq Vicepresidente: Andréa Brentan Finanzas: Juan Gallardo Cruces Comunicación: Pio Cabanillas Alonso |
|
| Accionistas al 20/06/07 | Bank of New York: 10,22% Caja de Ahorrois y Monte de Piedad de Madrid: 9,94% Union Bank of Switzerland: 7,91% Enel: 9,99% Mediobanca: 5,00% Citibank London: 5,23% Grupo Entrecananales: 20,00% |
|
| Descripción | Endesa figura entre los primeros productores y distribuidores de electricidad españoles. La actividad del grupo se organiza en torno a 2 polos: - producción y venta de electricidad: 184 TWh producidos en 2007 (de los cuales 91,1 TWh en España y en Portugal, 33,4 TWh en Europa y 59,5 TWh en América latina) y 227,5 TWh vendidos (de los cuales 113,4 TWh en España y en Portugal, 52,5 TWh en Europa y 61,6 TWh en América latina); - distribución de gas (n° 3 español): 30,1 TWh de gas vendidos. La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: España y Portugal (56,7%), Europa (2,9%) y América latina (40,4%). | |
| Cuentas de resultados | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Impuestos | 550 | 400 | 790 | 1.007 | 979 |
| Cifra de negocios | 16.239 | 17.642 | 17.508 | 19.637 | 17.153 |
| Compras consumidas | 2.409 | 9.164 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de personal | 1.186 | 1.288 | 1.547 | 1.608 | 1.481 |
| Resultado de explotación | 3.144 | 3.242 | 4.244 | 5.239 | 4.676 |
| Resultado neto | 1.877 | 1.833 | 3.757 | 3.798 | 3.483 |
| Resultado neto parte del grupo | 1.312 | 1.379 | 3.182 | 2.969 | 2.675 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Total del balance | 46.047 | 48.031 | 55.365 | 54.088 | 58.047 |
| Deudas finacieras | 18.267 | 18.306 | 20.011 | 20.487 | 21.792 |
| del cual disponibles | 2.322 | 2.509 | 2.636 | 1.004 | 1.206 |
| del cual sobrevalor | 4.584 | 4.413 | 4.278 | 3.986 | 2.291 |
| Inmovilizaciones | 38.939 | 40.209 | 45.742 | 46.380 | 39.728 |
| Activo circulante | 7.108 | 7.822 | 9.623 | 7.708 | 18.319 |
| Capitales propios | 13.759 | 15.200 | 16.327 | 15.936 | 17.130 |
| Otros pasivos | 14.021 | 14.525 | 19.027 | 17.665 | 19.125 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Gastos personal/Cifra de negocios | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Resultado neto/Cifra de negocios | 11 | 10 | 21 | 19 | 20 |
| Efectivo | 26.600 | 26.985 | 0 | 26.758 | 0 |
| Resultado neto/Capitales propios | 13 | 12 | 23 | 23 | 20 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados