| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1,410€ |
-0,35% -0,005€
|
103.938 | 146.059,01 | 17:38:00 |
| Actividad | Madera Papel Cartón | |
| Dirección | avenida de Burgos 8B Edificio Genesis Madrid - EspañaTeléfono : +34 91 337 85 00 - Fax : +34 91 337 86 01 Internet : http://www.ence.es |
|
| Interlocutores al 29/06/09 | Finanzas: Diego Maus Lizariturry Director General: Antonio Palacios Esteban Secretario General: Guillermo Oraá O Shea |
|
| Accionistas al 29/06/09 | Caja de Ahorros de Asturias: 5,00% Atalaya Inversiones: 5,00% Retos Operativos: 21,15% Alcor Holding: 20,40% Fidalser: 5,02% |
|
| Descripción | Grupo Empresarial Ence está especializado en la producción, la transformación y la comercialización de madera y celulosa. Le cifra de negocio por actividad se distribuye de la siguiente manera: - venta de celulosa (71,7%): 1.066 Kt vendidas en 2008; - producción de electricidad (17,4%): 1.050 GWh vendidos; - explotación forestal y venta de madera (10,9%): 251.827 hectáreas de bosque explotadas (de las cuales 27.370 hectáreas de madera) y 3,6 millones de m3 de madera vendidas. El 80,6% de la cifra de negocio se realiza en España. | |
| Cuentas de resultados | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Impuestos | 27 | 20 | 9 | 0 | -39 |
| Cifra de negocios | 571 | 623 | 637 | 675 | 535 |
| Compras consumidas | 314 | 288 | 316 | 357 | 365 |
| Gastos de personal | 94 | 115 | 102 | 86 | 88 |
| Resultado de explotación | 106 | 75 | 84 | 55 | -72 |
| Resultado neto | 63 | 50 | 57 | 4 | -154 |
| Resultado neto parte del grupo | 64 | 50 | 58 | 4 | -154 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total del balance | 1.135 | 1.116 | 1.195 | 1.461 | 1.224 |
| Deudas finacieras | 187 | 163 | 268 | 505 | 384 |
| del cual disponibles | 68 | 73 | 26 | 16 | 51 |
| del cual sobrevalor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inmovilizaciones | 825 | 804 | 888 | 1.133 | 980 |
| Activo circulante | 310 | 312 | 306 | 328 | 244 |
| Capitales propios | 736 | 742 | 745 | 729 | 576 |
| Otros pasivos | 211 | 211 | 180 | 226 | 262 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Gastos personal/Cifra de negocios | 16 | 18 | 16 | 12 | 16 |
| Resultado neto/Cifra de negocios | 11 | 8 | 9 | 0 | -28 |
| Efectivo | 2.265 | 2.241 | 1.962 | 1.947 | 1.654 |
| Resultado neto/Capitales propios | 8 | 6 | 7 | 0 | -26 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens