| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 27,825€ |
+0,74% +0,205€
|
2.835.048 | 78.769.329,35 | 17:35:20 |
| Actividad | Aeronáutica Espacio Armamento | |
| Dirección | Beechavenue 130-132 Le Carré Schiphol-R - Países BajTeléfono : +31 206554800 - Fax : +31 Internet : http://www.eads.net |
|
| Interlocutores al 01/06/10 | Director General Delegado: Hans Peter Ring Finanzas: Hans Peter Ring Director General: Louis Gallois Presidente del Consejo de Admini: Bodo Uebber |
|
| Accionistas al 01/06/10 | Daimler: 22,46% Autocontrol: 0,39% Sepi: 5,48% Estado francés: 0,06% Sogeade: 22,46% Otros accionistas: 49,15% |
|
| Descripción | EADS es el n° 1 europeo y el n° 2 mundial de la industria aeronáutica, espacial y de la defensa. La cifra de negocio por familia de productos y servicios se distribuye de la siguiente manera: - aviones (74,4%): aviones comerciales Airbus (el 80,8% de la cifra de negocio; n° 1 mundial de los aviones con más de 100 asientos), helicópteros civiles y militares (14%) y aviones militares (5,2%; especialmente aviones de transporte, vigilancia marítima, de caza anti-submarina y de abastecimiento en vuelo). El grupo ofrece también servicios de mantenimiento de los helicópteros; - sistemas de defensa y seguridad (12,2%): especialmente sistemas de misiles (n° 1 mundial), sistemas electrónicos y de telecomunicaciones, servicios logísticos, de formación e ingeniería; - equipamientos espaciales (10,9%): especialmente lanzadores orbítales, satélites de observación y de comunicación; - otros (2,5%): especialmente aparatos con turbopropulsores regionales, aviones comerciales ligeros y componentes aeronáuticos, servicios de conversión y de mantenimiento de aviones. La cifra de negocio por campo de actividad se distribuye entre campo civil (75%) y campo militar (25%). La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: Europa (50%), Asia-Pacífico (20,1%), América del Norte (14,3%), Oriente Medio (9,1%) y otros (6,5%). | |
| Cuentas de resultados | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto | 1.710 | 115 | -437 | 1.597 | -752 |
| Resultado operacional | 2.712 | 278 | -33 | 2.561 | -380 |
| Cifra de negocios | 34.206 | 39.434 | 39.123 | 43.265 | 42.822 |
| Resultado neto (participación de | 1.676 | 99 | -446 | 1.572 | -763 |
| Productos de las actividades ord | 34.206 | 39.434 | 39.123 | 43.265 | 42.822 |
| Coste del endeudamiento financie | -155 | -121 | -199 | 36 | -147 |
| Resultado neto de las actividade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parte proporcional resultados de | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total activo | 70.385 | 72.137 | 75.456 | 76.153 | 80.304 |
| Proveedores y cuentas unidas | 6.634 | 7.461 | 7.398 | 7.824 | 8.217 |
| Total pasivo | 70.385 | 72.137 | 75.456 | 76.153 | 80.304 |
| Capitales propios | 13.902 | 13.152 | 13.175 | 11.126 | 10.641 |
| Inmovilizaciones inmateriales | 885 | 1.290 | 1.313 | 1.411 | 1.319 |
| Activos financieros no corriente | 8.467 | 9.286 | 10.025 | 9.754 | 11.490 |
| Tesorería y equivalentes de teso | 9.575 | 8.692 | 9.147 | 10.657 | 7.038 |
| Provisiones por riesgos y cargas | 6.879 | 8.911 | 8.055 | 7.479 | 8.137 |
| Deudas financieras no corrientes | 4.189 | 3.561 | 3.090 | 3.046 | 2.867 |
| Deudas financieras corrientes | 908 | 2.196 | 1.724 | 1.458 | 2.429 |
| Diferencias de adquisición | 10.167 | 9.565 | 9.519 | 9.760 | 9.741 |
| Inmovilizaciones materiales | 13.951 | 14.315 | 13.489 | 12.243 | 12.586 |
| Existencias y trabajos en curso | 15.425 | 13.767 | 15.066 | 15.788 | 17.439 |
| Créditos clientes y cuentas vinc | 4.802 | 4.852 | 4.639 | 5.267 | 5.587 |
| Otros activos | 7.113 | 10.370 | 12.258 | 11.273 | 15.104 |
| Otros pasivos | 34.373 | 36.777 | 41.978 | 43.506 | 48.013 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto participación del grupo por acción | 2 | 0 | -1 | 2 | -1 |
| Resultado neto participación del grupo diluida por acción | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Efectivo medio | 113.210 | 116.805 | 0 | 0 | 0 |
| Efectivo al final del año | 0 | 116.805 | 116.493 | 118.349 | 119.506 |
| Margen operacional | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rentabilidad Financiera | 12 | 0 | -3 | 14 | -7 |
| Coeficiente de endeudamiento | -33 | -22 | -34 | -66 | -16 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens