| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 9,342€ |
-0,32% -0,030€
|
22.841.858 | 213.916.394,08 | 17:35:08 |
| Actividad | Telecomunicaciones | |
| Dirección | Friedrich Ebert allée 140 Bonn - AlemaniaTeléfono : +49 2 28 181 49 49 - Fax : +49 2 28 181 9 40 04 Internet : http://www.telekom.de |
|
| Interlocutores al 03/05/06 | Finanzas: Karl-Gerhard Eick Director General: René Obermann |
|
| Accionistas al 03/05/06 | inversores privados: 17,00% Inversores institucionales: 51,00% KfW Bankengruppe: 17,00% République Fédérale: 15,00% |
|
| Descripción | Deutsche Telekom figura entre los primeros operadores mundiales de telecomunicaciones. La cifra de negocio por actividad se distribuye de la siguiente manera: - telefonía móvil (51%; T-Mobile): prestaciones de acceso a la red (106,4 millones de abonados en 2006), venta de combinados y accesorios, etc.; - telefonía fija e Internet (33,6%; T-Com): prestaciones de acceso a la red, de transmisión de datos, venta y alquiler de material, prestaciones de acceso a Internet, de alojamiento de sitios Web, de mensajería, etc. (50,7 millones de líneas instaladas en 2006); - desarrollo de sistemas de información y comunicación (14,8%; T-Systems); - otros (0,6%). La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: Alemania (52,9%), Europa (24,2%), América del Norte (22,3%) y otros (0,6%). | |
| Cuentas de resultados | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Resultado neto | 1.623 | 2.017 | 6.016 | 3.574 | 1.078 |
| Resultado operacional | 7.950 | 6.265 | 7.622 | 5.287 | 5.286 |
| Cifra de negocios | 55.838 | 57.353 | 59.604 | 61.347 | 62.516 |
| Resultado neto (participación de | 1.253 | 1.593 | 5.584 | 3.165 | 569 |
| Productos de las actividades ord | 60.396 | 57.353 | 59.604 | 61.347 | 62.516 |
| Coste del endeudamiento financie | -4.031 | -3.280 | -2.401 | -2.540 | -2.514 |
| Resultado neto de las actividade | -2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parte proporcional resultados de | 0 | 945 | 214 | 24 | 54 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Total activo | 116.079 | 125.290 | 127.880 | 130.160 | 120.664 |
| Proveedores y cuentas unidas | 4.577 | 6.116 | 6.902 | 7.160 | 6.823 |
| Total pasivo | 116.079 | 125.290 | 127.880 | 130.160 | 120.664 |
| Capitales propios | 33.811 | 45.803 | 49.582 | 49.670 | 45.235 |
| Inmovilizaciones inmateriales | 20.680 | 32.040 | 34.300 | 37.059 | 33.764 |
| Activos financieros no corriente | 3.190 | 3.403 | 2.991 | 1.150 | 977 |
| Tesorería y equivalentes de teso | 9.300 | 8.005 | 4.975 | 2.765 | 2.200 |
| Provisiones por riesgos y cargas | 14.598 | 7.092 | 6.632 | 9.341 | 9.019 |
| Deudas financieras no corrientes | 42.310 | 38.494 | 36.324 | 38.734 | 33.780 |
| Deudas financieras corrientes | 13.101 | 11.437 | 9.719 | 7.186 | 8.124 |
| Diferencias de adquisición | 24.513 | 18.705 | 18.375 | 20.955 | 20.640 |
| Inmovilizaciones materiales | 47.268 | 46.294 | 47.806 | 45.869 | 42.531 |
| Existencias y trabajos en curso | 1.432 | 1.137 | 1.071 | 1.122 | 1.459 |
| Créditos clientes y cuentas vinc | 5.762 | 6.731 | 7.512 | 7.753 | 7.696 |
| Otros activos | 3.934 | 8.975 | 10.850 | 13.487 | 11.397 |
| Otros pasivos | 7.682 | 15.193 | 18.066 | 17.572 | 16.732 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Resultado neto participación del grupo por acción | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Resultado neto participación del grupo diluida por acción | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Efectivo medio | 0 | 247.559 | 244.026 | 248.480 | 243.736 |
| Efectivo al final del año | 251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margen operacional | 13 | 10 | 12 | 8 | 8 |
| Rentabilidad Financiera | 4 | 4 | 12 | 7 | 2 |
| Coeficiente de endeudamiento | 595 | 623 | 925 | 1.660 | 1.904 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados