| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 32,995€ |
-1,93% -0,650€
|
7.766.236 | 257.478.986,03 | 17:35:05 |
| Actividad | Banca | |
| Dirección | Theodor-Heuss-Allee 70 Frankfurt - AlemaniaTeléfono : +49 69 9 10 00 - Fax : +49 Internet : http://www.deutsche-bank.de |
|
| Interlocutores al 26/05/11 | Presidente del Directorio: Josef Ackermann Finanzas: Stefan Krause |
|
| Accionistas al 26/05/11 | Accionistas institucionales: 74,00% Accionistas privados: 26,00% |
|
| Descripción | Deutsche Bank figura entre los primeros grupos bancario alemánes. La actividad del grupo se organiza principalmente en torno a 3 polos: - banco de inversión, de financiación y de mercado: ingeniería financiera (asesoramiento en fusión-adquisición, operaciones sobre acciones, etc.), capital-inversión, intervenciones en los mercados de tipos, de cambio y de acciones, intermediación bursátil, financiación especializada (de adquisiciones, de proyectos, etc.); - banco privado y gestión de activos; - banco minorista. A finales de 2008, Deutsche Bank gestionaba 395,5 MdsEUR de depósitos y 269,3 MdsEUR de créditos. La comercialización de productos y servicios está asegurada a través de una red de 1.981 agencias, de las cuales 981 en Alemania. | |
| Cuentas de resultados | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto | 3.529 | 5.986 | 6.510 | -3.896 | 4.958 |
| Resultado de explotación | 6.112 | 7.644 | 8.396 | -5.741 | 5.202 |
| Resultado corriente antes import | 6.112 | 8.125 | 8.749 | -5.741 | 5.202 |
| Producto neto bancario | 25.266 | 27.496 | 29.780 | 12.414 | 25.322 |
| Resultat brut d exploitation | 6.879 | 7.836 | 8.383 | -5.741 | 5.202 |
| Gastos generales de explotación | 18.387 | 19.660 | 21.269 | 17.570 | 20.254 |
| Resultado neto (participación de | 3.529 | 5.986 | 36 | -3.835 | 4.973 |
| Coste de riesgo | -767 | -192 | 13 | 0 | 0 |
| Parte proporcional resultados de | 0 | 512 | 353 | 0 | 0 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total créditos clientela | 0 | 0 | 198.892 | 269.280 | 258.104 |
| Prestamos y adelantos en las ent | 142.956 | 158.232 | 21.615 | 74.006 | 54.053 |
| Total activo | 992.161 | 1.126.230 | 2.020.349 | 2.147.483 | 1.500.664 |
| Fondos propios | 29.936 | 32.808 | 38.466 | 31.914 | 37.969 |
| Total pasivo | 992.161 | 1.126.230 | 2.020.349 | 2.147.483 | 1.500.664 |
| Inmovilizaciones | 13.322 | 12.560 | 11.792 | 13.589 | 12.946 |
| Activos financieros al justo val | 708.254 | 793.238 | 1.543.661 | 1.658.833 | 1.008.828 |
| Instrumentos derivados de cobert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos financieros disponibles | 21.675 | 22.054 | 42.294 | 24.835 | 18.819 |
| Activos financieros obtenidos al | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos finales al valor justo p | 162.190 | 175.528 | 1.144.918 | 1.333.764 | 722.273 |
| Instrumentos derivados de cobert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deudas con los clientes | 380.787 | 408.782 | 0 | 395.552 | 344.220 |
| Provisiones técnicas de los cont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cajas, bancos centrales y ccp | 6.571 | 7.009 | 8.632 | 9.826 | 9.346 |
| Bancos centrales y CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deudas representadas por un títu | 194.347 | 218.854 | 62.975 | 185.920 | 59.038 |
| Otros pasivos | 81.377 | 103.129 | 316.044 | 168.154 | 291.668 |
| Deudas subordinadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deudas con las entidades de créd | 143.524 | 187.128 | 457.945 | 87.117 | 45.495 |
| Otros activos | 99.382 | 133.135 | 193.462 | 152.052 | 138.566 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto participación del grupo por acción | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Resultado neto participación del grupo diluida por acción | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| Efectivo medio | 64.036 | 68.849 | 78.291 | 80.456 | 77.053 |
| Efectivo al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentabilidad de fondos propios (ROE) | 11 | 18 | 16 | -12 | 13 |
| Coeficiente de explotación | 72 | 71 | 71 | 146 | 79 |
| Coeficiente internacional de solvencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens