| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen ($) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 75,46$ |
+0,31% +0,23$
|
5.132.122 | 383.476.545,89 | 22:16:26 |
| Actividad | Agroalimentario | |
| Dirección | One Coca-Cola Plaza Atlanta - Estados UnTeléfono : +1 4046762121 - Fax : +1 4046766792 Internet : http://www.coca-cola.com |
|
| Interlocutores al 19/04/06 | Presidente Director General: E. Neville Isdell Finanzas: Gary P. Fayard Comunicación: Clyde C. Tuggle Vicepresidente: Brian G. Dyson |
|
| Accionistas al 19/04/06 | ||
| Descripción | The Coca Cola Company es el n° 1 mundial de la producción y la comercialización de bebidas sin alcohol. La CN por actividad se distribuye de la siguiente manera: - venta de bebidas (85,9%): sodas, concentrados, siropes, jugos de frutas, bebidas a base de té, etc. comercializados bajo la marcas Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid, Nestea, etc.; - Embotellado (14,1%). A finales de 2004, el grupo disponía de 33 plantas de producción en el mundo. La distribución geográfica de la CN es la siguiente: América del Norte (30,2%), Europa-Eurasia-Oriente Medio (32,8%), Asia (21,4%), América latina (9,7%), África (4,8%) y otros (1,1%). | |
| Cuentas de resultados | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Impuestos | 1.427 | 1.285 | 969 | 1.160 | 1.534 |
| Cifra de negocios | 16.963 | 16.517 | 17.766 | 18.541 | 19.506 |
| Resultado operaciónal | 4.518 | 4.608 | 4.407 | 4.810 | 5.137 |
| Coste de las ventas | 5.102 | 5.998 | 6.553 | 6.448 | 6.918 |
| Gastos de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado neto | 3.350 | 2.575 | 3.670 | 4.092 | 4.113 |
| Resultado neto parte del grupo | 3.350 | 2.575 | 3.670 | 4.092 | 4.113 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total del balance | 18.926 | 20.685 | 23.084 | 26.448 | 24.844 |
| Deudas finacieras | 4.320 | 4.521 | 4.578 | 6.060 | 997 |
| del cual disponibles | 1.632 | 1.979 | 2.939 | 5.714 | 4.024 |
| del cual sobrevalor | 0 | 0 | 868 | 926 | 883 |
| Inmovilizaciones | 12.871 | 14.478 | 15.995 | 16.237 | 16.190 |
| Activo circulante | 6.054 | 6.207 | 7.088 | 10.210 | 8.653 |
| Capitales propios | 9.596 | 9.962 | 11.895 | 13.453 | 13.808 |
| Otros pasivos | 5.009 | 6.201 | 6.609 | 6.934 | 10.038 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Gastos personal/Cifra de negocios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado neto/Cifra de negocios | 19 | 15 | 20 | 22 | 21 |
| Efectivo | 38.000 | 56.000 | 49.000 | 50.000 | 55.000 |
| Resultado neto/Capitales propios | 34 | 25 | 30 | 30 | 29 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens