| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 4,64€ |
-2,62% -0,13€
|
42.360.898 | 197.060.811,59 | 17:38:00 |
| Opinión del analista | Infraponderar |
Corto Plazo
|
Medio Plazo
|
Largo Plazo
|
| Situación técnica | Se mantiene en situación neutral-bajista mientras no pierda el soporte situado en niveles de 4,68. |
| Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Volatilidad | 45,12% | La volatilidad anual registrada a 250 sesiones es del 45.12 % | |
| VaR | 0,22% | Por cada acción arriesga un 4.63 % diario (fiabilidad estadística 95 %) | |
| Beta | 1,31 | La Beta 250 vale 1.31 | |
| Volatilidad Índice | 30,12% | La volatilidad anual registrada a 250 sesiones es del 30.12 % | |
| Var Índice | 66,39% | Por cada acción arriesga un 3.09 % diario (fiabilidad estadística 95 %) | |
| Beta Índice | 1,00 | La Beta 250 vale 1 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio BBVA.MC al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens