| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (£) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1,8100£ |
0,00% 0,0000£
|
25.169.012 | 52.885.071,20 | 17:36:47 |
| Fecha | Cierre | Var (£) | Var (%) | Máx | Mín | Vol. (acciones) | Noticia |
| 28/05/12 | 1,81 | -0,01 | -0,39 | 1,87 | 1,80 | 14.501.462 | Noticia (1) |
| 25/05/12 | 1,82 | -0,04 | -2,21 | 1,90 | 1,81 | 23.617.152 | - |
| 24/05/12 | 1,86 | 0,05 | 2,94 | 1,88 | 1,80 | 32.054.932 | - |
| 23/05/12 | 1,81 | -0,05 | -2,56 | 1,86 | 1,80 | 28.562.549 | Noticia (1) |
| 22/05/12 | 1,85 | 0,04 | 2,39 | 1,90 | 1,80 | 34.541.699 | - |
| 21/05/12 | 1,81 | 0,05 | 2,74 | 1,81 | 1,75 | 37.390.126 | Noticia (4) |
| 18/05/12 | 1,76 | -0,06 | -3,19 | 1,82 | 1,75 | 47.726.846 | - |
| 17/05/12 | 1,82 | -0,08 | -4,27 | 1,91 | 1,79 | 37.718.424 | - |
| 16/05/12 | 1,90 | 0,03 | 1,59 | 1,94 | 1,82 | 52.856.842 | - |
| 15/05/12 | 1,86 | -0,04 | -1,95 | 1,93 | 1,83 | 59.991.961 | - |
| 14/05/12 | 1,90 | -0,16 | -7,86 | 2,00 | 1,89 | 65.757.667 | Noticia (4) |
| 11/05/12 | 2,06 | -0,04 | -1,90 | 2,06 | 1,99 | 43.603.228 | - |
| 10/05/12 | 2,10 | 0,03 | 1,45 | 2,11 | 2,01 | 31.159.354 | - |
| 9/05/12 | 2,07 | 0,04 | 1,95 | 2,07 | 1,96 | 37.856.331 | - |
| 8/05/12 | 2,03 | -0,12 | -5,60 | 2,12 | 2,03 | 35.824.191 | - |
| 4/05/12 | 2,15 | -0,02 | -0,72 | 2,16 | 2,07 | 33.853.037 | Noticia (2) |
| 3/05/12 | 2,17 | 0,03 | 1,41 | 2,18 | 2,10 | 24.498.931 | - |
| 2/05/12 | 2,14 | -0,10 | -4,62 | 2,26 | 2,13 | 42.268.297 | - |
| 1/05/12 | 2,24 | 0,06 | 2,63 | 2,26 | 2,18 | 17.886.202 | - |
| 30/04/12 | 2,18 | -0,05 | -2,17 | 2,29 | 2,18 | 29.005.250 | Noticia (3) |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens