| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 3,50€ |
0,00% 0,00€
|
0 | 0,00 | 17:38:01 |
| Actividad | Banca | |
| Dirección | calle Canton Pequeno 1 A Coruña - EspañaTeléfono : +34 981 127 420 - Fax : +34 981 127 433 Internet : http://www.bancopastor.es |
|
| Interlocutores al 23/04/09 | Director General: Jorge Gost Gijón Finanzas: Gloria Hernández García Secretario General: Oscar García Maceiras |
|
| Accionistas al 23/04/09 | Administradores: 0,17% Fundacion Pedro Barrié De La Maza: 42,18% Inversores institucionales españoles: 18,04% Puente Gadea Inversiones: 5,06% Casa Grande de Cartagena: 5,08% Caixa Nova: 5,36% |
|
| Descripción | Banco Pastor es un grupo bancario organizado básicamente en torno a 5 polos de actividades: - banco comercial: venta de productos y servicios bancarios clásicos y especializados (leasing, factoring, crédito al consumo, etc.); - banco de financiación y de mercado; - banco privada; - seguro; - gestión de activos. A finales de 2008, el grupo gestionaba 14.200 MEUR depósitos y 20.800 MEUR créditos. La comercialización de los productos y servicios está asegurada a través de una red de 665 agencias situadas en España. | |
| Cuentas de resultados | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto | 128 | 161 | 208 | 163 | 102 |
| Resultado de explotación | 135 | 248 | 296 | 291 | 709 |
| Resultado corriente antes import | 184 | 250 | 295 | 220 | 130 |
| Producto neto bancario | 555 | 637 | 740 | 893 | 1.086 |
| Resultat brut d exploitation | 291 | 353 | 436 | 284 | 710 |
| Gastos generales de explotación | 234 | 255 | 273 | 575 | 345 |
| Resultado neto (participación de | 124 | 156 | 202 | 164 | 101 |
| Coste de riesgo | -155 | -105 | -139 | 7 | -1 |
| Parte proporcional resultados de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total créditos clientela | 15.985 | 19.681 | 20.427 | 20.787 | 20.385 |
| Prestamos y adelantos en las ent | 1.622 | 965 | 1.148 | 752 | 2.247 |
| Total activo | 19.523 | 23.782 | 25.326 | 27.121 | 32.325 |
| Fondos propios | 1.144 | 1.382 | 1.570 | 1.507 | 1.610 |
| Total pasivo | 19.523 | 23.782 | 25.326 | 27.121 | 32.325 |
| Inmovilizaciones | 348 | 352 | 374 | 426 | 224 |
| Activos financieros al justo val | 103 | 122 | 388 | 1.525 | 3.415 |
| Instrumentos derivados de cobert | 29 | 11 | 6 | 75 | 127 |
| Activos financieros disponibles | 689 | 1.376 | 1.482 | 1.600 | 2.704 |
| Activos financieros obtenidos al | 27 | 19 | 18 | 196 | 754 |
| Pasivos finales al valor justo p | 1.071 | 597 | 277 | 1.037 | 990 |
| Instrumentos derivados de cobert | 11 | 70 | 138 | 19 | 78 |
| Deudas con los clientes | 9.187 | 10.966 | 12.956 | 13.330 | 13.683 |
| Provisiones técnicas de los cont | 126 | 124 | 130 | 120 | 143 |
| Cajas, bancos centrales y ccp | 185 | 846 | 1.031 | 479 | 457 |
| Bancos centrales y CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deudas representadas por un títu | 6.009 | 8.832 | 7.353 | 7.041 | 7.722 |
| Otros pasivos | 623 | 416 | 402 | 326 | 199 |
| Deudas subordinadas | 467 | 711 | 703 | 552 | 594 |
| Deudas con las entidades de créd | 880 | 680 | 1.792 | 3.185 | 7.303 |
| Otros activos | 463 | 403 | 424 | 830 | 1.087 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto participación del grupo por acción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado neto participación del grupo diluida por acción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efectivo medio | 3.940 | 4.190 | 4.446 | 4.635 | 4.284 |
| Efectivo al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentabilidad de fondos propios (ROE) | 11 | 11 | 13 | 10 | 6 |
| Coeficiente de explotación | 47 | 44 | 41 | 68 | 34 |
| Coeficiente internacional de solvencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens