| Fecha | Cierre | Var (€) | Var (%) | Máx | Mín | Vol. (acciones) | Noticia |
| 10/08/07 | 34,52 | -0,83 | -2,35 | 35,30 | 33,80 | 350.444 | - |
| 9/08/07 | 35,35 | 0,53 | 1,52 | 35,87 | 34,05 | 498.064 | - |
| 8/08/07 | 34,82 | 0,83 | 2,44 | 34,82 | 34,00 | 316.617 | - |
| 7/08/07 | 33,99 | 1,76 | 5,46 | 34,12 | 32,42 | 497.625 | Noticia (3) |
| 6/08/07 | 32,23 | -1,01 | -3,04 | 33,10 | 32,10 | 314.021 | Noticia (4) |
| 3/08/07 | 33,24 | -1,30 | -3,76 | 34,59 | 33,00 | 321.798 | Noticia (2) |
| 2/08/07 | 34,54 | -0,77 | -2,18 | 36,00 | 34,32 | 339.205 | - |
| 1/08/07 | 35,31 | 0,07 | 0,20 | 35,49 | 34,20 | 183.805 | Noticia (2) |
| 31/07/07 | 35,24 | 0,47 | 1,35 | 35,74 | 34,67 | 230.644 | - |
| 30/07/07 | 34,77 | 0,57 | 1,67 | 35,25 | 33,90 | 354.431 | - |
| 27/07/07 | 34,20 | -0,80 | -2,29 | 35,45 | 33,60 | 556.483 | - |
| 26/07/07 | 35,00 | -0,34 | -0,96 | 35,99 | 34,61 | 323.910 | Noticia (1) |
| 25/07/07 | 35,34 | -0,68 | -1,89 | 37,02 | 34,90 | 394.445 | Noticia (1) |
| 24/07/07 | 36,02 | -0,59 | -1,61 | 37,50 | 35,92 | 390.544 | Noticia (2) |
| 23/07/07 | 36,61 | 0,60 | 1,67 | 36,75 | 35,55 | 278.108 | - |
| 20/07/07 | 36,01 | -0,95 | -2,57 | 36,95 | 35,51 | 352.068 | Noticia (2) |
| 19/07/07 | 36,96 | 1,96 | 5,60 | 36,96 | 34,71 | 654.592 | - |
| 18/07/07 | 35,00 | -0,20 | -0,57 | 35,64 | 34,81 | 403.686 | - |
| 17/07/07 | 35,20 | 0,70 | 2,03 | 36,94 | 34,41 | 557.687 | - |
| 16/07/07 | 34,50 | -0,13 | -0,38 | 34,98 | 34,44 | 249.679 | - |


Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies