Guía de uso
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ticker | Fecha apertura | Estr. | Objetivo | Stop loss | Comentario | Precio inicial estrategia | Último precio | Rent. acumulada | % Var. diaria |
| BOLSA ESPAÑOLA | ||||||||||
| Banesto | BTO, Madrid | 02-Sep-10 | alcista | 7,4 - 8 / 8,5 | < 6,60 | Nueva estrategia | 7,05 | 7,1 | 0,4% | 0,31 |
| Ebro Foods | EBRO.MC, Madrid | 19-Feb-10 | alcista | 14,80 / 16,80 | < 13 | Abrir | 13,98 | 13,87 | -0,8% | -0,36 |
| FCC | FCC, Madrid | 27-Jul-10 | alcista | 23 / 26 | < 17,2 | Abrir | 19,78 | 19,26 | -3,2% | 0,57 |
| Grifols | GRF, Madrid | 03-Ago-10 | alcista | 10,5 / 11 - 13 | < 8,8 | Mantener | 8,88 | 10,17 | 13% | 1,35 |
| IBEX 35 | .IND, Madrid | 14-May-10 | alcista | 10.500 / 11.500 | < 9.800 | Mantener | 9450 | 10537,6 | 11,5% | -0,07 |
| Inditex | ITX, Madrid | 01-Sep-10 | alcista | Subida libre | < 51,25 (parcial) / < 49,65 (completo) | Abrir | 54,55 | 55,06 | 1% | -0,07 |
| Obrascón Huarte Laín | OHL, Madrid | 29-Jul-10 | alcista | 24 - 28 / 30 | < 18,5 | Abrir | 20,5 | 20,01 | -2% | -0,45 |
| Vueling | VLG, Madrid | 27-Jul-10 | alcista | 12 / 14 | < 8,5 | Mantener | 9,75 | 9,16 | -5,7% | -0,33 |
| MERCADOS INTERNACIONALES | ||||||||||
| AEX | .AEX, Amsterdam | 01-Sep-10 | alcista | 340 / 360 | < 305 | Abrir | 325 | 326,57 | 0,5% | 0,32 |
| Apple | AAPL, Nasdaq | 17-Jun-10 | alcista | 300 / 310 | < 235 | Abrir | 270,7 | 252,17 | -6,8% | 0,74 |
| Aussie/Dólar | AUDUS, Internacional | 02-Sep-10 | alcista | 0,94 | < 0,8850 (parcial) / < 0,8765 (completo) | Abrir | 0,91 | 0,91 | 0,1% | 0,1 |
| Baidu Inc. | BIDU, Nasdaq | 26-Jul-10 | alcista | 94 / 100 | < 76 (agresivo) | Mantener | 80,3 | 82,61 | 2,9% | 0,94 |
| Bonos Emergentes | QEMB, Nueva York | 16-Jun-10 | alcista | 105,5 - Subida libre | < 100,7 | Mantener | 102,81 | 110,13 | 7,1% | -0,07 |
| Brasil | .BVSP, Internacional | 26-Jul-10 | alcista | 74.000 / 77.000 | < 60.000 | Abrir | 66322 | 66808,08 | 0,7% | -0,39 |
| Café | .cafe, Nybot | 30-Jul-10 | alcista | 200 - Subida libre | < 156 | Mantener | 173,7 | 184,7 | 6,3% | 1,37 |
| Cap Gemini | CAP.P, París | 01-Sep-10 | alcista | 38 / 40 | < 33 | Abrir | 34,49 | 35,76 | 1,4% | 2,26 |
| Caterpillar | CAT, Nyse | 23-Jul-10 | alcista | 85 | < 63 | Abrir | 69,31 | 68,54 | -1,1% | 0,56 |
| China Mobile | CHL, Nyse | 08-Abr-10 | alcista | 54 / 64 | < 50,85 | Mantener | 50,53 | 51,68 | 2,3% | -0,1 |
| Cisco | CSCO, Nasdaq | 04-Ago-10 | alcista | 26 / 28 | < 20,35 (cierre semanal) | Mantener | 24,14 | 20,52 | -15% | 1,28 |
| Crudo | WTX, Nueva York | 20-Mar-09 | alcista | 86 / 91 | < 66 | Mantener | 51 | 74,95 | 47% | 1,41 |
| Dax Alemán | DAX, Alemania | 01-Sep-10 | alcista | 6.400 / 6.800 | < 5.800 | Abrir | 6077 | 6083,85 | 0,1% | 0 |
| Dell Computer | DELL, Nasdaq | 27-Ago-10 | alcista | 14,5 | < 11,35 (cierre semanal) | Mantener | 11,89 | 12,36 | 4% | 1,98 |
| Dexia | PDX.PA, Euronext (París) | 26-Jul-10 | alcista | 4,1 / 4,6 | Mantener por correlación con el sector bancario | Abrir | 3,5 | 3,4 | -3,6% | 0,68 |
| EDF | EDF.PA, París | 26-Jul-10 | alcista | 33,5 / 36,6 | < 30,15 | Abrir | 31,86 | 32,3 | 1,4% | -0,06 |
| Eurostoxx 50 | .estx50, Internacional | 14-May-10 | alcista | 2.800 / 3.000 | < 2.440 | Mantener | 2620 | 2733,75 | 3,6% | 0,68 |
| FIAT | F.MIL, Madrid | 22-Jul-10 | alcista | 12,5 | < 8,85 | Abrir | 9,81 | 8,33 | 0,7% | 0,54 |
| KLA Instruments Corp. | KLAC, Nasdaq | 02-Sep-10 | alcista | Nueva estrategia | 29,7 | 29,77 | 0,2% | 2,69 | ||
| Liberty Media Interactive | LINTA, Nasdaq | 27-Ago-10 | alcista | 12,35 | < 10 (cierre semanal) | Mantener | 10,77 | 11,49 | 6,7% | 1,88 |
| Materias Primas Blandas | DBA, Nyse | 03-Ago-10 | alcista | 28 / 32 | <25,3 | Revisión estratégica, puede ver el contenido clicando sobre la operativa | 25,77 | 26,5 | 2,8% | 0,76 |
| Michelin | ML.PA, Euronext (Paris) | 03-Ago-10 | alcista | 70 | < 58,35 / < 56 | Abrir | 62,79 | 61,39 | -2,2% | 0,85 |
| Munich Re | MUV2, Francfort | 18-Jun-10 | alcista | 112 / 113 | < 96 | Abrir | 105,07 | 102,95 | -2,6% | 0,64 |
| Nasdaq | .NDX, Internacional | 03-Abr-09 | alcista | 2.000 / 2.200 | < 1.695 | Mantener | 1309 | 1840,58 | 40,6% | 1,13 |
| Nikkei225 | -, Japón | 16-Mar-09 | alcista | 13.000 | < 8.800 | Mantener | 7704 | 9062,84 | 17,6% | 1,52 |
| Nokia | NOK1V, Helsinki | 22-Jul-10 | alcista | 7,4 / 8,5 | < 6,6 | Abrir | 7,15 | 7,02 | -1,8% | 0,29 |
| Oro | XAU, Internacional | 16-Mar-09 | alcista | Subida libre | < 1.040 | Mantener | 929 | 1250,8 | 34,6% | 0,57 |
| Plata | XAG, Internacional | 17-May-10 | alcista | Subida libre | < 17,7 (parcial) / < 17 (direccional) | Mantener | 18,88 | 19,64 | 4% | 1,6 |
| Priceline.com | PCLN, Nasdaq | 12-Jul-10 | alcista | Subida libre | < 282,5 (agresivo) / > 30 VXN (tendencial) | Mantener | 204 | 311,28 | 52,6% | 1,45 |
| Russell 2000 | RUT, Internacional | 09-Jul-10 | alcista | 660 / 700 | < 590 en correlación con 28/30 VIX/VXN | Mantener | 619,35 | 632,26 | 2,1% | 1,16 |
| S&P Goldman Sachs Commodity Index | GSCI, Nyse | 05-May-09 | alcista | 550 / 600 | < 440 | Mantener | 385,58 | 514,09 | 33,3% | 0,98 |
| Sector Bancario Europeo | SX7P, Internacional | 22-Jul-10 | alcista | 250 / 290 | < 204,5 | Abrir | 216,53 | 218,46 | 0,3% | 0,62 |
| Sector Financiero SPDR | XLF, Nyse | 01-Sep-10 | alcista | < 13,30 | Abrir | 14,07 | 14,22 | 1,1% | 0,98 | |
| Shangai Composite Index | .SSEC, China | 15-Abr-09 | alcista | 4.000 / 5.000 | < 2.685 SSEA | Mantener | 2536 | 2782,58 | 9,7% | 1,25 |
| Siemens | SIE, Francfort | 01-Sep-10 | alcista | 80 | < 70 | Abrir | 73,65 | 74,46 | - | 1,1 |
| Soja | Sc1, Internacional | 11-Ago-10 | alcista | 1.110 / 1.200 | < 995 | Mantener | 1038 | 1007,5 | -2,9% | 0,3 |
| Standard & Poor´s 500 | .SPX, Internacional | 20-May-10 | alcista | 1.180 / 1.250 | < 1.040 (agresivo) | Abrir | 1089 | 1090,1 | 0,1% | 0,91 |
| T-Notes (10 años USA) | .tnotes, CBOT | 16-Abr-10 | alcista | 3,1% / 3,6% | > 3,1% | Mantener | 3,77 | 2,62 | 11,5% | 0,35 |
| US High Yields | QHYG, Internacional | 16-Jun-10 | alcista | 90 / 93 | < 86,2 | Mantener | 85,19 | 87,6 | 2,8% | 0,16 |
| Volkswagen | WOV.E, Francfort | 01-Sep-10 | alcista | 85 / 86 - 90 / 110 | < 76 | Abrir | 80,6 | 62,83 | 1% | 0,35 |
| Wynn Resorts | WYNN, Nasdaq | 01-Mar-10 | alcista | 90 / 120 | < 71 | Mantener | 66,18 | 84,67 | 27,9% | 2,54 |
| iShares Barclays 20+ Year | TLT, Nyse | 29-Jun-10 | alcista | 123 | > 4,1% | Mantener | 101 | 104,88 | 3,8% | -1,06 |
| « Anteriores | ||||||||||
| Aviso legal: El presente documento ha sido realizado por el departamento de contenidos de Ágora Finanzas S.L., editora de Bolságora.com, basándose en fuentes consideradas como fiables, aunque Ágora Finanzas S.L. no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas. Los comentarios recogidos en esta página están dirigidos a inversores con un amplio conocimiento del funcionamiento de los mercados de valores. Este documento no constituye una oferta ni solicitud de compra o venta de valores. Ágora Finanzas no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. | ||||||||||
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados