Guía de uso
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ticker | Fecha apertura | Estr. | Objetivo | Stop loss | Comentario | Precio inicial estrategia | Último precio | Rent. acumulada | % Var. diaria |
| BOLSA ESPAÑOLA | ||||||||||
| Acciona | ANA, Madrid | 09-Nov-09 | alcista | 100 - 125 / 140 | < 82 | Mantener | 87,75 | 88,95 | 1,9% | -0,56 |
| Afirma | afr, Madrid | 19-Ago-09 | alcista | 0,63 / 1 | < 0,28 | Mantener | 0,408 | 0,31 | -20,8% | -2,79 |
| Antena 3 | A3TV, Madrid | 09-Abr-09 | alcista | 8 / 10 | < 5 | Mantener | 3,63 | 6,1 | 71,1% | -1,77 |
| BBVA | BBVA, Madrid | 15-Jul-09 | alcista | 14 / 17 | < 11,3 | Mantener | 9,45 | 12,72 | 36,5% | -1,36 |
| Bolsas y Mercados | BME, Madrid | 09-Nov-09 | alcista | 25 / 27 - 29 / 31 | < 20 | Mantener | 23,6 | 23,55 | 0,3% | -0,51 |
| FCC | FCC, Madrid | 07-Oct-09 | alcista | 35 / 45 | < 27,5 | Abrir | 30,44 | 28,9 | -4% | -1,06 |
| Ferrovial | FER, Madrid | 08-Abr-09 | alcista | 40 / 50 | < 23,5 | Mantener | 18,47 | 30,73 | 65,1% | 0,75 |
| Gamesa | GAM, Madrid | 06-Nov-09 | alcista | 14 / 16 | < 11,9 | Mantener | 12,68 | 13,21 | 7,1% | -2,8 |
| Gas Natural | GAS, Madrid | 23-Mar-09 | alcista | 15 / 18 | < 13,5 | Abrir | 8,51 | 13,83 | 63,2% | -0,47 |
| Grifols | GRF, Madrid | 15-Oct-09 | alcista | 12,8 / 14 | < 10,83 | Abrir | 11,89 | 11,51 | -2,1% | -1,07 |
| IBEX 35 | .IND, Madrid | 23-Mar-09 | alcista | 11.000 / 12.000 | < 11.200 (agresivo) | Mantener | 7635 | 11846,2 | 55,2% | -1,56 |
| Iberdrola Renovables | IBR, Madrid | 06-Nov-09 | alcista | 3,3 / 3,5 - 4 | < 3 | Mantener | 3,18 | 3,21 | 2,5% | -1,69 |
| Indra | IDR, Madrid | 29-Abr-09 | alcista | 19 / 20 | < 15,75 | Mantener | 14,15 | 15,77 | 12,4% | -0,82 |
| Labotatorios Almirall | ALM.MC, Madrid | 30-Abr-09 | alcista | 10,8 / 12,2 | < 8,55 | Mantener | 6,69 | 9,35 | 39,5% | 0,21 |
| NH Hoteles | NHH, Madrid | 22-Jul-09 | alcista | 6 - 7 | < 3,35 | Mantener | 2,75 | 3,65 | 37,1% | -3,32 |
| Obrascón Huarte Laín | OHL, Madrid | 06-Oct-09 | alcista | 22 / 25 - 28 / 30 | < 17,10 | Mantener | 19,4 | 17,82 | -5% | -3,34 |
| Popular | POP, Madrid | 19-Jun-09 | alcista | 7,63 - 9,23 | < 11.220 Ibex 35 | Abrir | 6,11 | 5,86 | -2,3% | -1,84 |
| Prisa | PRS, Madrid | 17-Abr-09 | alcista | 5 / 7 | < 3 | Mantener | 2,18 | 3,21 | 47,9% | -0,47 |
| Red Eléctrica | REE, Madrid | 15-Sep-09 | alcista | 40 / 44 | < 34,5 | Mantener | 33,5 | 36,9 | 9,8% | 0,35 |
| Repsol | REP, Madrid | 14-Oct-09 | alcista | 20,2 / 23,4 | < 17,7 | Mantener | 18,93 | 18,35 | -2,3% | -0,84 |
| Sacyr Vallehermoso | SYV, Madrid | 23-Mar-09 | alcista | 15 / 20 | < 11.220 Ibex 35 | Mantener | 6,05 | 9,76 | 63,8% | -1,56 |
| Santander | SAN, Madrid | 20-Mar-09 | alcista | 11,88 / 12,38 - Subida libre | < 11.200 Ibex (agresivo) / 10,18 (direccional) | Mantener | 4,74 | 11,43 | 144,8% | -1,51 |
| Sol Meliá | SOL, Madrid | 11-Jun-09 | alcista | 7,65 - 11 | < 5,4 | Mantener | 4,19 | 6,2 | 48% | 0 |
| Solaria | SLR.MC, Madrid | 24-Mar-09 | alcista | 4 / 5 | < 2,4 | Mantener | 2,19 | 2,75 | 22,4% | 2,61 |
| Telecinco | TL5, Madrid | 23-Mar-09 | alcista | 10 - 11,5 / 15 | < 6,7 | Mantener | 4,24 | 7,6 | 82,1% | -1,55 |
| Telefónica | TEF, Madrid | 20-Mar-09 | alcista | 21 - Subida libre | < 17,9 (agresivo) / < 16 (direccional) | Mantener | 13,93 | 19,12 | 39,1% | -1,34 |
| Tubacex | TUB, Madrid | 02-Abr-09 | alcista | 4 / 6 | < 2,2 | Mantener | 1,7 | 2,74 | 63,2% | -1,26 |
| Zeltia | ZEL, Madrid | 16-Sep-09 | alcista | 5,6 / 6,5 - 8 / 9,85 | < 3,05 | Mantener | 3,475 | 4,05 | 16% | 0,5 |
| MERCADOS INTERNACIONALES | ||||||||||
| Air France - KML | AIR.PA, Euronext (París) | 13-Nov-09 | alcista | 12 / 13 - 15 / 18 | < 10 | Abrir | 11,38 | 11,14 | -2,1% | -2,28 |
| Air Liquide | AI.PA, Euronext (París) | 21-May-09 | alcista | 88 - 95 | < 70,6 (agresivo) | Mantener | 66 | 77,7 | 17,7% | -1,16 |
| Allianz | ALV.ETR, Francfort | 22-Jul-09 | alcista | 100 - 140 | < 72 (agresivo) / < 61 (direccional) | Mantener | 68,7 | 83,16 | 22% | -0,81 |
| Apple | AAPL, Nasdaq | 31-Mar-09 | alcista | Subida libre | < 159 (agresivo) / < 133 (direccional) | Mantener | 104,49 | 199,92 | 91,9% | -0,29 |
| Arcelor-Mittal | AMT.AS, París-Amsterdam | 02-Abr-09 | alcista | 39,87 / 49,87 | < 22 | Mantener | 18,27 | 20,35 | 39% | -2,96 |
| Bayer | BAY, Francfort | 08-Sep-09 | alcista | 55 / 65 | < 45 | Mantener | 44,7 | 51,71 | 15,2% | 0,41 |
| Beiersdorf | BEI.DE, Francfort | 07-Sep-09 | alcista | 45 / 50 | < 33 | Mantener | 37,4 | 54,07 | 16,1% | -0,39 |
| Citigroup | C, Nyse | 28-Jul-09 | alcista | 9 - 14 | < 2,55 | Mantener | 2,98 | 3,46 | 43% | -3,08 |
| Citrix Systems Inc. | CTXS, Nasdaq | 14-Sep-09 | alcista | 44 - Subida libre | < 36,10 | Mantener | 36,75 | 37,85 | 3,7% | -0,68 |
| Coca Cola | KO, Nueva York | 19-May-09 | alcista | 55 / 65 | < 52,7 (agresivo) / < 47 | Mantener | 46,07 | 57,48 | 23,5% | 1,05 |
| Cognizant | CTSH, Nasdaq | 07-Abr-09 | alcista | 48 - Subida libre | < 38,5 (agresivo) / < 24 | Mantener | 23,1 | 43,68 | 91,2% | -1,11 |
| Colgate-Palmolive | CL, Nyse | 08-Abr-09 | alcista | Subida libre | < 76 (agresivo) | Mantener | 60,5 | 57,1 | 39,5% | -0,19 |
| Continental | CONG.DE, Francfort | 01-Jul-09 | alcista | 45 | < 33,35 | Mantener | 20,95 | 37,16 | 79,6% | -8 |
| Crudo | WTX, Nueva York | 20-Mar-09 | alcista | 86 / 91 | < 65 (agresivo) < 58 (direccional) | Mantener | 51 | 77,7 | 52,4% | -2,36 |
| Crudo | Error Tick, Madrid | 16-Nov-09 | alcista | 34 / 39 | < 29,5 | Mantener | 30,98 | 30,1 | -2,8% | -3,43 |
| Dish Network | DISH, Nasdaq | 05-Nov-09 | alcista | 21 - 33 | < 15 | Mantener | 16,75 | 19,99 | 18,6% | 0,65 |
| Disney | DIS, Nyse | 10-Sep-09 | alcista | 35 / 45 | < 27 | Mantener | 28,15 | 30,01 | 7,3% | -0,66 |
| EDF | EDF.PA, París | 23-Mar-09 | alcista | 42 - 50 | < 36,7 | Mantener | 29,83 | 38,81 | 29,8% | 0,25 |
| ENI | ENI.MI, Milán | 07-Sep-09 | alcista | 19 / 21,5 | < 16,6 | Mantener | 16,12 | 16,85 | 6,6% | -1,98 |
| EchoStar Corporation | SATS, Nasdaq | 06-Nov-09 | alcista | 21/ 22 - 25 | < 18,6 (agresivo/parcial) / < 17,8 (direccional) | Mantener | 19,09 | 20,25 | 6,1% | -0,64 |
| Euro-dólar | ./$, Madrid | 21-Jul-09 | alcista | 1,53 - 1,6 | < 1,46 | Mantener | 1,4232 | 1,49 | 4,8% | -0,29 |
| Eurostoxx 50 | .estx50, Internacional | 16-Mar-09 | alcista | 3.000 / 3.170 | < 2.000 | Mantener | 1970 | 2833,06 | 45,2% | -0,95 |
| Exxon Mobil | XOM, Nyse | 15-Oct-09 | alcista | 78 / 82 | < 66 | Mantener | 72,9 | 23,46 | 2,4% | -0,93 |
| Fortis | AFORA.AS, Euronext (Amsterdam) | 19-Mar-09 | alcista | 3,5 / 5,5 | < 2,65 (agresivo) | Mantener | 1,38 | 2,78 | 101,7% | -2,73 |
| Fresenius | FRE3.ETR, Francfurt | 04-Nov-09 | alcista | 50 / 65 | < 39 | Mantener | 41,99 | 45,21 | 7,7% | -0,77 |
| Fugro | AAFUR, Amsterdan, Euronext | 17-Mar-09 | alcista | 42 - 55 / 60 | < 37 | Mantener | 24,05 | 38,71 | 60,9% | -3,24 |
| Gaz de France-Suez | PGAZ, Euronext | 29-Oct-09 | bajista | 27,25 | > 30 | Revisión estratégica | 29,19 | 29,08 | 0,9% | 0,52 |
| Hansen Natural | HANS, Nasdaq | 17-Sep-09 | alcista | 38 / 44 - 50 / 70 | < 31,2 | Mantener | 34,7 | 35,42 | 1,2% | 0,88 |
| IBM | IBM, Nyse | 24-Mar-09 | alcista | 130 / 140 | < 119 | Mantener | 98,71 | 126,96 | 29,2% | -0,45 |
| ING Groep | INGA, Euronext | 05-Nov-09 | alcista | 12 / 14 - 20 / 25 | < 8,2 | Mantener | 9,56 | 9,24 | -0,4% | -2,91 |
| K+S Group | SDF.ETR, Internacional | 18-Sep-09 | alcista | 46 - 56 / 62 | < 40,15 (agresivo) / < 36,5 | Cierre por ejecución de stop agresivo | 40,3 | 39,45 | -2,1% | -2,81 |
| Lafarge | LG.PA, Euronext (Paris) | 16-Nov-09 | alcista | 64 / 66 | < 54 | Revisión estratégica | 59,79 | 57,72 | -3,5% | -2,75 |
| Level 3 Communications | LVLT, Nasdaq | 11-Sep-09 | alcista | 1,6 / 4 | < 1,10 | Abrir | 1,31 | 1,23 | -6,1% | 0,82 |
| MAN | MAN.ETR, Xetra | 01-Abr-09 | alcista | 70 - 80 | < 50,35 (agresivo) / < 40 (direccional) | Mantener | 32,75 | 59,52 | 81,8% | -0,05 |
| Mediaset | MS.IT, Italia | 02-Abr-09 | alcista | 6 - 8 | < 4,3 | Mantener | 3,01 | 4,92 | 63,6% | -1,52 |
| Michelin | ML.PA, Euronext (Paris) | 15-Sep-09 | alcista | 65 - 75 / 80 | < 47,5 | Mantener | 56,4 | 53,07 | -5,9% | -2,44 |
| Microsoft | MSFT, Internacional | 24-Abr-09 | alcista | 30 / 37 | < 18,9 | Mantener | 20,88 | 29,63 | 42,6% | -0,5 |
| Munich Re | MUV2, Francfort | 22-Sep-09 | alcista | 120 / 145 | < 97,9 | Abrir | 107,75 | 104,03 | -2,6% | -0,89 |
| Nasdaq | .NDX, Internacional | 19-Nov-09 | bajista | - | Cobertura | Nueva estrategia | 1773 | 1773,19 | - | -1,58 |
| Nikkei225 | -, Japón | 16-Mar-09 | alcista | 13.000 | < 9.000 | Mantener | 7704 | 9549,47 | 24% | -1,32 |
| Oro | XAU, Internacional | 16-Mar-09 | alcista | Subida libre | < 1.025 (agresivo) | Mantener | 929 | 1143,75 | 23,1% | -0,06 |
| Pernod Ricard | PRI.PA, Euronext -París- | 29-Abr-09 | alcista | 63 / 75 | < 55,5 (agresivo) /<50 (tendencial) | Mantener | 44,7 | 56,32 | 26% | -0,02 |
| Pinault-Printemps | PPP.PA, Euronext | 03-Abr-09 | alcista | 100 / 110 | < 54 (direccional) | Mantener | 52,21 | 81,12 | 57,3% | -1,23 |
| Pirelli | PC.IT, Milán | 27-Mar-09 | alcista | 0,6 / 0,7 | < 0,30 (agresivo) / < 0,22 (tendencial) | Mantener | 0,1811 | 0,41 | 124% | -3,2 |
| Plata | XAG, Internacional | 16-Dic-08 | alcista | 18 / 25 | < 16 (agresivo) | Mantener | 10,8 | 18,51 | 71,4% | -0,16 |
| Qualcomm | QCOM, Nasdaq | 05-Nov-09 | alcista | 46 / 47 - 50 / 60 | 41,6 (parcial/agresivo) / < 40 (direccional) | Mantener | 43,71 | 45,1 | 3,2% | 0,02 |
| Reed Elsevier | AREN.AS, Euronext (Amsterdam) | 21-Oct-09 | alcista | 8,5 | < 7,7 / < 7,5 | Mantener | 7,965 | 7,99 | 0,4% | -2,06 |
| Renault | PRNU.PA, Euronext, París | 12-Oct-09 | alcista | 40 / 50 | < 30 | Mantener | 35,2 | 31,99 | -8% | -1,27 |
| Research In Motion | RIMM, Nasdaq | 20-Mar-09 | alcista | 98 / 105 | < 1.650 Nasdaq 100 | Mantener | 42,34 | 59,72 | 39% | 1,5 |
| Royal Dutch Shell | RDA.A, Amsterdam (Euronext) | 05-Nov-09 | alcista | 22 / 25 | < 19 | Mantener | 20,38 | 25,83 | 1,3% | 0,58 |
| S&P Goldman Sachs Commodity Index | GSCI, Internacional | 05-May-09 | alcista | 550 / 600 | < 350 | Mantener | 385,58 | 510,65 | 32,4% | -1,83 |
| Schneider Electric | SCH.P, Euronext | 29-Jun-09 | alcista | 85 - 100 | < 70 | Mantener | 55,2 | 74,37 | 36,3% | -1,13 |
| Shangai Composite Index | .SSEC, China | 15-Abr-09 | alcista | 4.000 / 5.000 | < 3.060 (parcial) / < 2.770 (tendencial) | Mantener | 2536 | 3482,58 | 37,3% | 0,52 |
| Société Générale | PGLE, Euronext | 09-Nov-09 | alcista | 55 / 65 | < 46,9 (agresivo) / < 42 (direccional) | Mantener | 48,57 | 47,43 | 0,4% | -2,73 |
| T-Bond (30 años norteamericano) | ZB, Internacional | 19-Nov-09 | alcista | 123 / 125 | < 117,25 | Abrir | 120,5 | 120,88 | 0,3% | 0,32 |
| T-Notes (10 años USA) | .tnotes, CBOT | 17-Nov-09 | alcista | 121/ 122 - 126 / 128 | < 118,25 (parcial) / < 116,85 (completo) | Abrir | 119,57 | 119,69 | 0,1% | 0,22 |
| ThyssenKrupp | TKA.E, Francfort | 01-Jun-09 | alcista | 30 / 35 | < 22 | Mantener | 19,2 | 24,5 | 27,6% | -1,57 |
| TomTom | ATOM2.AS, Amsterdam (Euronext) | 19-Mar-09 | alcista | 15 - 20 | 5,27 | Mantener | 2,81 | 7,09 | 152,2% | -0,96 |
| USG People | USG.AS, Euronext (Amsterdam) | 07-Abr-09 | alcista | 20 / 22 | < 10 | Mantener | 6,01 | 12,87 | 114,1% | -3,38 |
| Unicredit | UCG.IT, Milám | 06-Abr-09 | alcista | 2,8 / 3,8 | < 1,6 | Mantener | 1,36 | 2,37 | 74,3% | -2,83 |
| Veolia Environ | VIE.PA, Euronext (Paris) | 16-Abr-09 | alcista | 29 / 31 - 35 | < 22 | Mantener | 17,93 | 23,08 | 28% | 0,54 |
| « Anteriores | ||||||||||
| Aviso legal: El presente documento ha sido realizado por el departamento de contenidos de Ágora Finanzas S.L., editora de Bolságora.com, basándose en fuentes consideradas como fiables, aunque Ágora Finanzas S.L. no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas. Los comentarios recogidos en esta página están dirigidos a inversores con un amplio conocimiento del funcionamiento de los mercados de valores. Este documento no constituye una oferta ni solicitud de compra o venta de valores. Ágora Finanzas no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. | ||||||||||
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados