Guía de uso
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ticker | Fecha apertura | Estr. | Objetivo | Stop loss | Comentario | Precio inicial estrategia | Último precio | Rent. acumulada | % Var. diaria |
| BOLSA ESPAÑOLA | ||||||||||
| Abengoa | ABG, Madrid | 11-Mar-09 | alcista | 22 / 24 | < 18,25 | Inactiva | 20 | 20,56 | - | -0,27 |
| Abertis | ABE, Madrid | 22-Feb-10 | alcista | 15,1 / 16 | < 13,15 | Mantener | 14 | 15,04 | 7,5% | -0,13 |
| Acciona | ANA, Madrid | 17-Feb-10 | alcista | 86 / 98 | < 78 | Revisión estratégica | 81,15 | 84,55 | 5,1% | -0,87 |
| Avanzit | AVZ, Madrid | 05-Mar-10 | alcista | 0,79 / 0,83 | < 0,72 (agresivo) / < 0,67 (direccional) | Mantener | 0,72 | 0,75 | 4,2% | -0,27 |
| BBVA | BBVA, Madrid | 05-Mar-10 | alcista | 11,6 / 20 | < 10,30/10.900 Ibex (agresivo) | Mantener | 10,45 | 10,48 | 0,1% | 0,14 |
| Bankinter | BKT, Madrid | 05-Mar-10 | alcista | 7,5 / 8 | < 6,40 (agresivo) / < 5,85 (direccional) | Mantener | 6,35 | 6,42 | 1,4% | -0,3 |
| Ebro Puleva | EVA, Madrid | 19-Feb-10 | alcista | 15 / 17 | < 13,4 | Abrir | 14,18 | 13,64 | -3,3% | -0,51 |
| Ferrovial | FER, Madrid | 03-Mar-10 | alcista | 7,5 / 8,5 - 9 / 10 | 10.900 Ibex (agresivo) / < 6,25 (direccional) | Mantener | 6,81 | 7,58 | 11,3% | 1,07 |
| Gas Natural | GAS, Madrid | 23-Mar-09 | alcista | 14,65 / 17,65 | < 13,8 (agresivo) < 12,90 (direccional) | Mantener | 8,31 | 13,99 | 68,7% | -0,18 |
| Grifols | GRF, Madrid | 05-Mar-10 | alcista | 13 | < 10,85 | Abrir | 11,5 | 11,15 | -1,7% | -1,37 |
| IBEX 35 | .IND, Madrid | 23-Mar-09 | alcista | 12.900 / 14.200 | < 2.550 Eurostoxx | Mantener | 7635 | 11073,5 | 45% | -0,84 |
| Iberdrola | IBE, Madrid | 17-Feb-10 | alcista | 6,5 / 6,80 | 10.900 Ibex (agresivo) / < 5,75 (direccional) | Mantener | 5,96 | 6,28 | 5,5% | -0,36 |
| Iberia | IBLA, Madrid | 02-Mar-10 | alcista | 2,6 - 3,5 / 4 | < 2,17 (agresivo) / < 1,8 (direccional) | Mantener | 2,33 | 2,6 | 11,2% | 0,35 |
| Indra | IDR, Madrid | 05-Mar-10 | alcista | 16,1 | < 15,18/10.900 Ibex (agresivo) | Mantener | 15,2 | 15,24 | 1,2% | -0,94 |
| Labotatorios Almirall | ALM.MC, Madrid | 30-Abr-09 | alcista | 10,8 / 12,2 | < 8,7 | Mantener | 6,69 | 9,85 | 48,4% | -0,81 |
| Obrascón Huarte Laín | OHL, Madrid | 17-Mar-09 | alcista | 20 / 22 - 24 | < 17,35 | Inactiva | 18,5 | 19,6 | - | -0,73 |
| Popular | POP, Madrid | 19-Jun-09 | alcista | 7,55 - 9,15 | < 10.900 Ibex | Mantener | 6,03 | 5,44 | -10% | 0,2 |
| Repsol | REP, Madrid | 05-Mar-10 | alcista | 19 / 20 | <17,5 (agresivo) / < 16,15 (direccional) | 17,6 | 17,76 | 1,2% | -0,28 | |
| Santander | SAN, Madrid | 20-Mar-09 | alcista | 12,28 - Subida libre | < 2.550 Eurostoxx | Mantener | 4,68 | 10,21 | 118,2% | 0 |
| Telefónica | TEF, Madrid | 16-Mar-09 | alcista | 19 / 20 | < 16,7 | Inactiva | 17,55 | 17,74 | - | -0,64 |
| Tubacex | TUB, Madrid | 02-Abr-09 | alcista | 4 / 6 | < 2,5 | Mantener | 1,7 | 2,64 | 54,7% | 0,19 |
| MERCADOS INTERNACIONALES | ||||||||||
| ASML Holdings | ASML, Euronext | 02-Mar-10 | alcista | 25,5 / 30 | < 23,2 (agresivo) / < 22 (direccional) | Mantener | 24,06 | 24,94 | 3,7% | -1,09 |
| Amgen | AMGN, Nasdaq | 28-Ene-10 | alcista | 65 / 75 | < 56 | Mantener | 58,3 | 58,31 | - | 1,53 |
| Arcelor-Mittal | AMT.AS, París-Amsterdam | 22-Feb-10 | alcista | 33,88 | < 26,18 | Ajuste por dividendo (15/03) Mantener | 28,79 | 31,81 | 10,5% | -0,95 |
| Beiersdorf | BEI.DE, Francfort | 18-Feb-10 | alcista | 46 / 47 | < 40,85 | Mantener | 43,61 | 44,13 | 1,2% | 0,25 |
| CA Inc. | CA, Nasdaq | 16-Feb-10 | alcista | 23,7 / 24,2 | < 23,4 (agresivo) / < 22,4 (direccional) | Mantener | 21,98 | 23,51 | 7% | 0 |
| Citigroup | C, Nyse | 08-Mar-10 | alcista | 4,3 / 4,4 | < 3,31 | Mantener | 3,57 | 3,46 | 12,6% | -3,08 |
| Commerzbank | CBK, Francfort | 18-Mar-10 | alcista | 6,9 / 7,4 | < 5,35 | Inactiva | 6 | 6,36 | - | 1 |
| Crudo | WTX, Nueva York | 20-Mar-09 | alcista | 86 / 91 | < 68,5 | Mantener | 51 | 81,98 | 60,7% | -1,15 |
| Dexia | PDX.PA, Euronext (París) | 03-Mar-10 | alcista | 4,5 / 5 | < 3,80 | Mantener | 4,18 | 4,55 | 8,2% | 0,66 |
| EADS | PEAD, Euronext | 04-Dic-09 | alcista | 17 | < 13,5 | Mantener | 12,36 | 14,79 | 18,8% | 1,23 |
| Euro-dólar | ./$, Madrid | 19-Feb-10 | alcista | 1,41 / 1,45 | < 1,35 | Revisión estratégica | 1,3608 | 1,36 | - | -0,88 |
| Euro/Yen | JPYVS, Internacional | 08-Mar-10 | alcista | 129 / 130 | < 119 | Mantener | 123,65 | 122,97 | -0,5% | -0,89 |
| Eurostoxx 50 | .estx50, Internacional | 16-Mar-09 | alcista | 3.200 / 3.400 | < 2.550 | Mantener | 1970 | 2917,68 | 47,9% | 0,14 |
| Fortis | AFORA.AS, Euronext (Amsterdam) | 19-Mar-09 | alcista | 3,5 / 5,5 | < 2,4 | Mantener | 1,38 | 2,72 | 97,1% | -2,86 |
| Fugro | AAFUR, Amsterdan, Euronext | 17-Mar-09 | alcista | 55 / 60 | < 41,8 (agresivo) / < 39,5 (direccional) | Mantener | 24,05 | 47,87 | 99% | -0,92 |
| Garmin | GRMN, Nasdaq | 16-Feb-10 | alcista | 36 / 40 | < 35,2 (agresivo) / < 31,4 (direccional) | Mantener | 32,79 | 36,74 | 12% | -1,42 |
| Gemalto | GTO.PA, Euronext (Paris) | 01-Feb-10 | alcista | 34 / 40 | < 26,7 | Mantener | 29,7 | 31,55 | 6,2% | -0,52 |
| Goldman Sachs | GS, Nyse | 04-Mar-10 | alcista | 180 / 200 | < 157,7 (agresivo) / < 150 (direccional) | Mantener | 163,43 | 155,71 | 8,6% | 1,01 |
| GOOG, Nasdaq | 16-Feb-10 | alcista | 585 / 630 | < 522 | Mantener | 541,9 | 566,4 | 4,5% | 0,15 | |
| IBM | IBM, Nyse | 24-Mar-09 | alcista | 140 - Subida libre | < 121 | Mantener | 98,71 | 128,38 | 30,1% | 0,49 |
| K+S Group | SDF.ETR, Internacional | 25-Nov-09 | alcista | 47,8 / 53 | < 39,5 | Mantener | 40,5 | 45,56 | 12,5% | -1,11 |
| Nasdaq | .NDX, Internacional | 03-Abr-09 | alcista | 2.000 / 2.200 | < 1.650 | Mantener | 1309 | 1943,94 | 48,5% | 0,4 |
| Nikkei225 | -, Japón | 16-Mar-09 | alcista | 13.000 | < 9.000 | Mantener | 7704 | 10744,03 | 39,5% | -0,95 |
| Oro | XAU, Internacional | 16-Mar-09 | alcista | Subida libre | < 1.025 (agresivo) | Mantener | 929 | 1126,45 | 21,3% | 0,65 |
| Pepsico | PEP, Nyse | 01-Mar-10 | alcista | 67,55 / 69,55 | < 60,45 | Mantener | 62,9 | 58,15 | 5,8% | -0,5 |
| Renault | PRNU.PA, Euronext, París | 10-Mar-10 | alcista | 36 / 40 | < 29 | Mantener | 32,9 | 34,47 | 4,7% | 0,09 |
| Research In Motion | RIMM, Nasdaq | 10-Mar-10 | alcista | 83 / 96 | < 69,4 (agresivo) / < 67,8 (direccional) | Inactiva | 72 | 74,47 | - | -0,03 |
| S&P Goldman Sachs Commodity Index | GSCI, Internacional | 05-May-09 | alcista | 550 / 600 | < 430 | Mantener | 385,58 | 529,38 | 37,3% | -0,53 |
| STMicroelectronics | STM.M, Milán y París | 17-Feb-10 | alcista | 7 / 8 | < 5,9 (agresivo) / 5,7 (tendencial) | Mantener | 6,17 | 6,75 | 8,8% | 0,49 |
| Salzgitter | SZG.DE, Francfort | 03-Mar-10 | alcista | 73 / 80 | < 65,8 | Abrir | 68,65 | 142 | -1,6% | 0,04 |
| Shangai Composite Index | .SSEC, China | 15-Abr-09 | alcista | 4.000 / 5.000 | < 3.000 | Mantener | 2536 | 3193,97 | 25,9% | -0,14 |
| Standard & Poor´s 500 | .SPX, Internacional | 17-Feb-10 | alcista | 1.170 / 1.250 | < 1.075 (agresivo) / < 1.045 (tendencial) | Mantener | 1095 | 1165,83 | 6,5% | -0,03 |
| ThyssenKrupp | TKA.E, Francfort | 01-Jun-09 | alcista | 30 / 35 | < 21,75 | Mantener | 19,2 | 25,52 | 32,9% | -0,78 |
| TomTom | ATOM2.AS, Amsterdam (Euronext) | 12-Mar-09 | alcista | 7,2 / 7,6 | < 5,5 | Abrir | 6,44 | 6,2 | -3,8% | -1,21 |
| USG People | USG.AS, Euronext (Amsterdam) | 07-Abr-09 | alcista | 20 / 22 | < 10 | Mantener | 6,01 | 13,05 | 117,1% | 2,72 |
| Veolia Environ | VIE.PA, Euronext (Paris) | 16-Abr-09 | alcista | 29 / 31 - 35 | < 23,2 | Mantener | 17,93 | 24,51 | 37,2% | -0,37 |
| Volkswagen | WOV.E, Francfort | 05-Mar-10 | alcista | 71 / 83 | < 59 (agresivo) / < 55 (direccional) | Mantener | 63,4 | 62,83 | 12,7% | 0,35 |
| Wynn Resorts | WYNN, Nasdaq | 01-Mar-10 | alcista | 75 / 120 | < 63,5 (agresivo parcial) / < 61,15 (direccional) | Mantener | 66,18 | 72,01 | 8,8% | -1,1 |
| Yahoo | YHOO, Internacional | 02-Mar-10 | alcista | 17 / 18 | < 15,10 (agresivo) / < 14,5 (tendencial) | Mantener | 15,79 | 16,56 | 4,9% | 0,36 |
| e.on | EON, Francfurt | 17-Feb-10 | alcista | 27,5 / 30 | < 25,45 | Abrir | 26,55 | 26,5 | -0,2% | -0,82 |
| eBay | EBAY, Nasdaq | 15-Mar-10 | alcista | 28 / 40 | < 21,45 | Inactiva | 24,75 | 27,46 | - | 1,77 |
| « Anteriores | ||||||||||
| Aviso legal: El presente documento ha sido realizado por el departamento de contenidos de Ágora Finanzas S.L., editora de Bolságora.com, basándose en fuentes consideradas como fiables, aunque Ágora Finanzas S.L. no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas. Los comentarios recogidos en esta página están dirigidos a inversores con un amplio conocimiento del funcionamiento de los mercados de valores. Este documento no constituye una oferta ni solicitud de compra o venta de valores. Ágora Finanzas no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. | ||||||||||
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados