<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boxoffice.es &#187; Informes taquilla internacional</title>
	<atom:link href="http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eleconomista.es/boxoffice</link>
	<description>Análisis de las taquillas de cine de España y Estados Unidos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image><title>Boxoffice.es</title><url>http://www.eleconomista.es/boxoffice/wp-content/themes/boxoffice-eco/images/logo/boxoffice_es.png</url><link>http://www.eleconomista.es/boxoffice</link><width>122</width><height>22</height><description>Boxoffice.es</description></image>		<item>
		<title>Misión: Imposible controla las taquillas mundiales</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/mision-imposible-controla-las-taquillas-mundiales/</link>
		<comments>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/mision-imposible-controla-las-taquillas-mundiales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau Brunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes taquilla internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/boxoffice/?p=10079</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt"><a href="http://www.eleconomista.es/boxoffice/wp-content/uploads/mision-imposible-4-2.jpg"></a>La taquilla internacional se anima de cara al final de año. Según datos facilitados por Rentrak el dato de los 19 films más en todo el mundo han generado fuera de Estados Unidos 174,1 millones de $. El dato ya es poderoso de cara al inicio de las vacaciones ya que desde esta semana las recaudaciones de entre semana serán elevadas hasta la primera semana de enero. Ante esta realidad muchos grandes Estudios han apretado con los estrenos navideños y los productos familiares.
De esta recaudación 68,2 millones de $, el 39,1%, han llegado de la mano de<strong> Misión: Imposible. Protocolo Fantasma</strong>. El cuarto capítulo de la saga de espías, que en la gran pantalla ha sido protagonizada por Tom Cruise, ha logrado un excelente estreno en 36 países. Asia y Medio oriente han sido sus grandes motores. En Corea del Sur ha logrado unos espectaculares 11 millones de $, el mejor dato este fin de semana, seguido de los 9 millones en Japón y otros casi épicos 2,4 millones de $ desde Emiratos Arabes donde se proyectaba en solo 27 cines, lo que deja una media por sala de 90.000$. Parte de la película está rodada en Dubai, perteneciente a&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/mision-imposible-controla-las-taquillas-mundiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gato se pone las botas en medio mundo</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/el-gato-se-pone-las-botas-en-medio-mundo/</link>
		<comments>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/el-gato-se-pone-las-botas-en-medio-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau Brunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes taquilla internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/boxoffice/?p=9974</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt"><a href="http://www.eleconomista.es/boxoffice/wp-content/uploads/el-gato-con-botas-3.jpg"></a>No solo la taquilla americana se prepara para la Navidad, medio mundo lo hace pero al contrario que en EE.UU, el resto del mundo ya está metido en un tren de recaudaciones importante. Esta semana el gran estreno en muchos países ha sido <strong>El Gato con Botas</strong>, mientras que otras películas más veteranas han seguido su camino. <strong>New Year’s Eve</strong> no entusiasma tampoco en el mercado internacional, y todo parece aplanado para la llegada de títulos como <strong>Mission: Impossible</strong> o <strong>Sherlock Holmes</strong>.
Paramount se pone las botas con <strong>El Gato </strong>de Dreamworks esta semana cuando ya desembarcaba en la mayoría de grandes territorios. La cinta logra unos buenos 45,6 millones de $ desde 5.911 cines en 42 países y con ello coloca el total en los 142,3 millones de $. Buen ritmo y dato para la película que aún tiene mucho camino por delante en las vacaciones, ya que la fuerza con la que ha estrenado en países clave hace pensar que podrá aprovechar bien las vacaciones de Navidad. De momento los 300 millones deberían ser una meta real para la película.
A nivel de estrenos, los más destacados han sido los 7,2 millones de $ en Alemania, los 5,9 millones en&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/el-gato-se-pone-las-botas-en-medio-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amanecer supera ya los 500 millones de $ en todo el mundo</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/amanecer-supera-ya-los-500-millones-de-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/amanecer-supera-ya-los-500-millones-de-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 03:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau Brunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes taquilla internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/boxoffice/?p=9876</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt"><a href="http://www.eleconomista.es/boxoffice/wp-content/uploads/amanecer-foto1.jpg"></a>La taquilla internacional ha seguido esta semana enteramente dominada por <strong>Amanecer. Parte 1</strong>, la cual desciende un 49% un dato aparentemente agudo pero no mucho si se valora de que cifra inicial viene este film y la cantidad de “cartuchos” que había usado en su estreno. Ante un título así la mayoría de grandes estrenos de este fin de semana han sido más hacia una línea familiar e infantil.
<strong>Amanecer</strong> logra este fin de semana otros 76 millones de $, tras ampliar 14 mercados respecto a la pasada semana. Su gran input esta semana llegada de Alemania, donde la cinta alcanza los 10,8 millones de $ con 789 copias. Con esto el cuarto film de la saga acumula 285 millones de $ en estos dos primeros fines de semana, cifra que no debería tener grandes dificultades para irse hacia los 380-400 millones. Esta semana estrenará en un mercado potente como es Corea del Sur, aunque la fuerza de esta saga en Asia aún está por ver.
En el ranking de países, España se coloca como el cuarto mejor territorio para la saga después de Australia pero por encima de Italia.
El segundo film con mayor éxito internacional este fin de semana&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/amanecer-supera-ya-los-500-millones-de-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un amanecer por valor de 290 millones de $</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/un-amanecer-por-valor-de-290-millones-de/</link>
		<comments>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/un-amanecer-por-valor-de-290-millones-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 02:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau Brunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes taquilla internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/boxoffice/?p=9818</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt"><a href="http://www.eleconomista.es/boxoffice/wp-content/uploads/poster-amanecer-USA.jpg"></a>El estreno de <strong>Amanecer</strong> ha sido un fenómeno mundial por valor de 290 millones de $, 151,9 de estos han llegado fuera de las fronteras americanas donde la cinta se ha estrenado en 54 países con 9.950 copias.
Los principales mercados han sido Reino Unido con 22 millones de $, seguida de Rusia con 16,1 millones, Francia con 14,9 millones, Australia con 12,8, Italia con 12,2 y España con 11,9 millones.
En las anteriores ocasiones,<strong> Luna Nueva</strong> alcanzó los 132,5 millones de $ en su primer fin de semana, llegando a los 416 al final de su carrera, mientras que Eclipse se estrenó con 104,5 millones para un total de 398 millones. Esta vez el impacto inicial ha sido mayor pero es de esperar que la cifra final sea casi idéntica a los anteriores dos capítulos, lo que ya es mucho.
El segundo puesto, y a enorme distancia de <strong>Amanecer</strong>, están <strong>Las aventuras de Tintín</strong> que recauda 20 millones de $ con 53 mercados activos y ya un total de 186 millones de $. De momento hay que seguir pensando que el potencial del film se conserva entre los 270-275 millones de $ a falta de algunos mercados que le puedan dar un importante&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/un-amanecer-por-valor-de-290-millones-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immortals le quita el primer puesto a Tintín en el mercado internacional</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/immortals-le-quita-el-primer-puesto-a-tintin-en-el-mercado-internacional/</link>
		<comments>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/immortals-le-quita-el-primer-puesto-a-tintin-en-el-mercado-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 02:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau Brunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes taquilla internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/boxoffice/?p=9743</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt"><a href="http://www.eleconomista.es/boxoffice/wp-content/uploads/immortals-.jpg"></a>La taquilla internacional sigue animada otra semana más con decentes cifras y a la espera del torrente de la próxima semana con Amanecer. En esta ocasión las cifras más fuertes han venido del estreno de <strong>Immortals</strong> que ha logrado desbancar a<strong> Las aventuras de Tintín</strong>, que en este tercer fin de semana empieza ya a caer. Otra vez más el producto local, <strong>Intouchables</strong> a la cabeza, sigue mostrándose potente en Europa.
La superproducción de Relativity Media <strong>Immortals</strong> ha llegado a 35 mercados internacionales que le han permitido recaudar un buen dato de 38 millones de $, seis más que en Estados Unidos. Los principales países han sido Rusia con 8,2 millones de $, seguido de China con 5,7 millones, Corea del Sur con 4,5 millones, Reino Unido con 3,5, Italia con 2,4 y Japón con 2 millones. La cinta tiene por delante muchos países importantes donde lograr buenos datos por lo que sus responsables ya esperan superar los 120-140 millones de $.
<strong>Tintín</strong> se desplaza a la segunda posición con una caída del 30% en sus cifras respecto a la pasada semana. Suma 27,5 millones desde 52 países lo que ya la coloca en los 160 millones de $. No son cifras de infarto, pero&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_world/2011/immortals-le-quita-el-primer-puesto-a-tintin-en-el-mercado-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

