<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boxoffice.es &#187; Previsión</title>
	<atom:link href="http://www.eleconomista.es/boxoffice/forecasts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eleconomista.es/boxoffice</link>
	<description>Análisis de las taquillas de cine de España y Estados Unidos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image><title>Boxoffice.es</title><url>http://www.eleconomista.es/boxoffice/wp-content/themes/boxoffice-eco/images/logo/boxoffice_es.png</url><link>http://www.eleconomista.es/boxoffice</link><width>122</width><height>22</height><description>Boxoffice.es</description></image>		<item>
		<title>El cine de género se apodera de la cartelera americana</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_usa/2012/el-cine-de-genero-se-apodera-de-la-cartelera-americana/</link>
		<comments>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_usa/2012/el-cine-de-genero-se-apodera-de-la-cartelera-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau Brunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes taquilla EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/boxoffice/?p=10412</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt">La cartelera americana recibirá dos apuestas fuertes de cine fantástico durante el fin de semana de la Superbowl. Apuesta singular ya que es un fin de semana más “corto” que otros, ya que una enorme masa de audiencia estará ausente el domingo durante la final. La cosa es que ambos grandes estrenos son aquellos que suelen tener más gancho durante el viernes de estreno y el sábado y llegar ya agotados al domingo. Ante todo esto se espera un fin de semana discreto, sin grandes emociones generales pero sí decentes cifras ya que el ritmo actual está siendo más que bueno.
<a href="http://www.eleconomista.es/boxoffice/wp-content/uploads/The-woman-in-black-poster.jpg"></a>CBS es la responsable de estrenar la película de terror gótico<strong> The Woman in black</strong>, apuesta por un terror muy clásico pero enormemente efectivo. La distribuidora espera estrenar con cerca de 2.800 cines y con una clara ambición de hacerse con la mayor parte de la atención al estar presentando un film que seduce por el concepto de terror de casa encantada, fantasmas y sustos. Además, tiene el añadido de presentar el primer trabajo post-Harry Potter de Daniel Radcliffe, por lo que hay quien esperar un pequeño interés por parte del sector más ultra fan. En este último aspecto, los&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_usa/2012/el-cine-de-genero-se-apodera-de-la-cartelera-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Teleñecos llegan con ganas de revivir nuestra infancia</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_spain/2012/los-telenecos-llegan-con-ganas-de-revivir-nuestra-infancia/</link>
		<comments>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_spain/2012/los-telenecos-llegan-con-ganas-de-revivir-nuestra-infancia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau Brunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes taquilla España]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/boxoffice/?p=10401</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt">Nuevo fin de semana en la taquilla española con suficientes estrenos potentes como para aspirar a un decente dato de 9 millones de €. La expectativa siempre está al aire aunque en este caso hay que añadir el factor meteorológico. Va a ser un muy frío fin de semana, quizás excesivo, lo que se podría volver a la contra. De momento vamos a valorando que sea un frío suficiente como para llevar a la gente al refugio del cine atraídos por una decente variedad de estrenos que se mueven entre el prestigio, <strong>Moneyball</strong> y <strong>Katmandú</strong>, lo familiar, <strong>The Muppets</strong>, y la comedia, <strong>Promoción fantasma</strong>. A esto hay que añadir los títulos aún fuertes en la cartelera, como <strong>Los Descendientes</strong> o <strong>Underworld 4</strong>, que ayudarán bastante al todo.
<a href="http://www.eleconomista.es/boxoffice/wp-content/uploads/the-muppets-cartel2.jpg"></a>Disney es seguramente la que meterá más presión en el estreno de <strong>Los Teleñecos</strong>, la nueva aventura en cines de estos muy conocidos personajes. Su fama en España es alta pero no la misma que en el universo anglosajón, queda muy en el aire si la atracción de estos personajes es suficiente como para despertar la nostalgia necesaria. Con todo, Disney aprieta de la mejor manera que sabe, usando sus canales y jugando con el&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_spain/2012/los-telenecos-llegan-con-ganas-de-revivir-nuestra-infancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Grey, con Liam Neeson, espera dominar el fin de semana</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_usa/2012/the-grey-con-liam-neeson-espera-dominar-el-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_usa/2012/the-grey-con-liam-neeson-espera-dominar-el-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau Brunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes taquilla EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/boxoffice/?p=10373</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt"><a href="http://www.eleconomista.es/boxoffice/wp-content/uploads/the-grey-poster.jpg"></a>Llegan tres estrenos medios y la avalancha de presión de los nominados a los Oscar que se combinarán con los estrenos de la pasada semana. Es de esperar que la cartelera sea capaz de irse más allá de los 100 millones de $ y seguir su positivo camino en este inicio del año.
<strong>The Grey</strong> es el gran lanzamiento de la semana y nueva oportunidad de la distribuidora Open Road de posicionarse como un personaje de peso en esta industria. La cinta ha tenido una elevada fuerza de promoción – más que en su primer film, <strong>Killer Elite</strong> – y juega a varios niveles de seducción de la audiencia. El primer y más claro es el “uso” de Liam Neeson ya como una marca clara del cine de intriga y suspense con toque de acción por el medio. El actor a encarrilado dos éxitos fuertes en esta línea, <strong>Taken</strong> y <strong>Unknown</strong>, y <strong>The Grey</strong> es una buena ocasión para demostrar su poder comercial con una gran parte de la audiencia de más de 25 años. Además el film ha sido bien recibido por la crítica, tiene un buen aspecto de trama y puesta en escena y se perfilará como una buena primera opción tanto&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_usa/2012/the-grey-con-liam-neeson-espera-dominar-el-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clint Eastwood ataca la taquilla junto con Leonardo DiCaprio</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_spain/2012/clint-eastwood-ataca-la-taquilla-junto-con-leonardo-dicaprio/</link>
		<comments>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_spain/2012/clint-eastwood-ataca-la-taquilla-junto-con-leonardo-dicaprio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau Brunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes taquilla España]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/boxoffice/?p=10366</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt"><a href="http://www.eleconomista.es/boxoffice/wp-content/uploads/j-edgar-cartel1.jpg"></a>Nuevo fin de semana y con ciertos pesos pesados en la cartelera española para animar el patio. Las cifras de la pasada semana fueron poco más o menos correctas, sin estridencias y con un panel de veteranos ya bastante agotados. Otra semana más el cine adulto sacará pecho sin excesivos problemas incluso con la presencia de un producto como <strong>Underworld 4</strong>. El peso de las nominaciones a los Oscar también estará muy presente entre muchas películas en cartel. De momento es de esperar que se alcancen los 9 millones de €. El pasado año a estas alturas las cifras de la taquilla se movían a la altura de los 9-10 millones.
Los dos grandes títulos de la semana son <strong>J.Edgar</strong>, de Clint Eastwood, y<strong> Underworld 4</strong>, a la que le siguen títulos como el thriller <strong>Bajo amenaza</strong>, con Nicole Kidman y Nicolas Cage, <strong>El Monje</strong>, otra intriga europea, el drama queer <strong>Albert Nobbs </strong>y <strong>Arrugas</strong>, cinta de animación adulta de producción española.
Como cuando se habla de Woody Allen, Martin Scorsese o Steven Spielberg, el nombre de Clint Eastwood es suficientemente enorme como para atraer la atención de una importante masa. El director es mucho más que un comodín o un&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_spain/2012/clint-eastwood-ataca-la-taquilla-junto-con-leonardo-dicaprio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega un Sandler travestido y acompañado de Santiago Segura</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_spain/2012/llega-un-sandler-travestido-y-acompanado-de-santiago-segura/</link>
		<comments>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_spain/2012/llega-un-sandler-travestido-y-acompanado-de-santiago-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau Brunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes taquilla España]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/boxoffice/?p=10315</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt">Nuevo fin de semana en la taquilla americana y esta vez con un claro interés hacia un tipo de producto marcadamente adulto. Sí que el gran estreno será una clásica gamberrada made in Adam Sandler, <strong>Jack y su gemela</strong>, pero los otros estrenos se mueven más en una línea más madura. El eco de los Globo de Oro y la ya proximidad de las nominaciones a los Oscar marcan un ritmo de atención de una gran parte de la audiencia cinéfila e interesada en un tipo de cine. La semana pasada, pese al efecto post-vacacional las cifras no fueron nada malas en especial entre los mantenimientos, elementos que esta semana podrían incluso ser algo mejores en algunos casos (<strong>La dama de hierro</strong> o <strong>The Artist</strong>). Con algo de suerte el conjunto se mantendrá en la línea de los 7,5-8 millones de €.
<a href="http://www.eleconomista.es/boxoffice/wp-content/uploads/jack-y-su-gemela-cartel-2.jpg"></a>El gran lanzamiento de la semana es la comedia<strong> Jack y su gemela</strong>, producto de humor de sal gruesa con Adam Sandler haciendo el payaso esta vez por partida doble. Es humor efectivo y con el comodín del enorme bombardeo que se ha dado a la presencia de Santiago Segura en la película. Es seguramente la cinta que más se&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleconomista.es/boxoffice/reports_spain/2012/llega-un-sandler-travestido-y-acompanado-de-santiago-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

