<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Godia destapa nuevas compras en Astroc a 47,93 euros: tiene el 5,78% del capital</title>
	<atom:link href="http://www.eleconomista.es/blogs/insider/2007/07/19/godia-destapa-nuevas-compras-en-astroc-a-4793-euros-tiene-el-578-del-capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eleconomista.es/blogs/insider/2007/07/19/godia-destapa-nuevas-compras-en-astroc-a-4793-euros-tiene-el-578-del-capital/</link>
	<description>Seguimiento de bolsa</description>
	<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:45:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: jose luis duque</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/blogs/insider/2007/07/19/godia-destapa-nuevas-compras-en-astroc-a-4793-euros-tiene-el-578-del-capital/#comment-20795</link>
		<dc:creator>jose luis duque</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 19:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/blogs/insider/2007/07/19/godia-destapa-nuevas-compras-en-astroc-a-4793-euros-tiene-el-578-del-capital/#comment-20795</guid>
		<description>es dificil dar un consejo con el dinero de otro pero ese precio esta por 
debajo del precio de salida.
Suerte con tu decisión</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es dificil dar un consejo con el dinero de otro pero ese precio esta por<br />
debajo del precio de salida.<br />
Suerte con tu decisión</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/blogs/insider/2007/07/19/godia-destapa-nuevas-compras-en-astroc-a-4793-euros-tiene-el-578-del-capital/#comment-20752</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 19:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/blogs/insider/2007/07/19/godia-destapa-nuevas-compras-en-astroc-a-4793-euros-tiene-el-578-del-capital/#comment-20752</guid>
		<description>QUISIERA SABER SI DEBO COMPRAR ASTROC A 5.50,SOBRE 60.000 EUROS O NO.PARA EN CORTO SACAR UN 10 020 POR CIENTO.GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUISIERA SABER SI DEBO COMPRAR ASTROC A 5.50,SOBRE 60.000 EUROS O NO.PARA EN CORTO SACAR UN 10 020 POR CIENTO.GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jhonny</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/blogs/insider/2007/07/19/godia-destapa-nuevas-compras-en-astroc-a-4793-euros-tiene-el-578-del-capital/#comment-20210</link>
		<dc:creator>jhonny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 08:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/blogs/insider/2007/07/19/godia-destapa-nuevas-compras-en-astroc-a-4793-euros-tiene-el-578-del-capital/#comment-20210</guid>
		<description>Hola he deshecho posición astroc recojo beneficio ya que no me gusta su aspecto esta mañana y para un inversor agresivo se trabaja rápido.¿ Sabes algo raro que desconozca?Saludos Rubén</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola he deshecho posición astroc recojo beneficio ya que no me gusta su aspecto esta mañana y para un inversor agresivo se trabaja rápido.¿ Sabes algo raro que desconozca?Saludos Rubén</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jhonny</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/blogs/insider/2007/07/19/godia-destapa-nuevas-compras-en-astroc-a-4793-euros-tiene-el-578-del-capital/#comment-20209</link>
		<dc:creator>jhonny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 22:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/blogs/insider/2007/07/19/godia-destapa-nuevas-compras-en-astroc-a-4793-euros-tiene-el-578-del-capital/#comment-20209</guid>
		<description>Hola Sr. Santamaría, hoy compré astroc a 10´90 .El ajuste del precio con aisa y el de rayet beneficia al inversor.Igualmente la cnmv obliga a rayet con una OPA y eso sería estupendo una vez entrados.Mañana jueves pienso ganar un dinerito con astroc.Una subida del 10 al 15% está en mis previsiones.Buenas noches.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sr. Santamaría, hoy compré astroc a 10´90 .El ajuste del precio con aisa y el de rayet beneficia al inversor.Igualmente la cnmv obliga a rayet con una OPA y eso sería estupendo una vez entrados.Mañana jueves pienso ganar un dinerito con astroc.Una subida del 10 al 15% está en mis previsiones.Buenas noches.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN</title>
		<link>http://www.eleconomista.es/blogs/insider/2007/07/19/godia-destapa-nuevas-compras-en-astroc-a-4793-euros-tiene-el-578-del-capital/#comment-18079</link>
		<dc:creator>JUAN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 12:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eleconomista.es/blogs/insider/2007/07/19/godia-destapa-nuevas-compras-en-astroc-a-4793-euros-tiene-el-578-del-capital/#comment-18079</guid>
		<description>Desde mi humilde opinión quien entiende que después de las caidas en casacada desde estestos tews meses atrás astroc pueda coger los 40 euros. Está claro el de las telas através de UBS en coalición con el de los buñuelos rompieron a vender y a los pezqueñines no les dio tiempo ni a respirar. Toda una estrategia la unica salida de intento de recuperación a largo plazo sería que no la sacasen de bolsa como a terra y que el nuevo equipo directivo a través de la trasparencia diera entrada a nuevos inversores con una buena imagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde mi humilde opinión quien entiende que después de las caidas en casacada desde estestos tews meses atrás astroc pueda coger los 40 euros. Está claro el de las telas através de UBS en coalición con el de los buñuelos rompieron a vender y a los pezqueñines no les dio tiempo ni a respirar. Toda una estrategia la unica salida de intento de recuperación a largo plazo sería que no la sacasen de bolsa como a terra y que el nuevo equipo directivo a través de la trasparencia diera entrada a nuevos inversores con una buena imagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

